泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫>其它配件>其它配件>其它>江蘇飛耀 供應(yīng)FY-CLRG 雙作用大噸位液壓千斤頂
返回產(chǎn)品中心江蘇飛耀 供應(yīng)FY-CLRG 雙作用大噸位液壓千斤頂
參考價 | 面議 |
具體成交價以合同協(xié)議為準
- 公司名稱 江蘇飛耀機械制造有限公司
- 品牌
- 型號
- 產(chǎn)地 泰州市
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時間 2016/2/21 12:33:50
- 訪問次數(shù) 510
泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫>其它配件>其它配件>其它>江蘇飛耀 供應(yīng)FY-CLRG 雙作用大噸位液壓千斤頂
返回產(chǎn)品中心參考價 | 面議 |
說明:
雙作用大噸位液壓千斤頂具有輸出力大,重量輕,可在任意空間位置下遠距離操作的特點,配以本公司電動超高壓泵站,可實現(xiàn):頂、推、拉、擠、壓等多種形式的作業(yè),廣泛應(yīng)用于交通,鐵路,橋梁,造船,建筑,工礦等企業(yè)的設(shè)備頂升安裝,調(diào)試,檢修。地下頂管等操作。
型號 | 千斤頂承載能力@700bar ton (KN) | 行程 (mm) | 千斤頂有效面積 (㎝2) | 液壓油容量 (㎝3) | 本體高度 (mm) | ||
推 | 拉 | 推 | 拉 | ||||
FY-CLRG-502 | 50(539) | 50 | 77.0 | 38.5 | 385 | 192 | 162 |
FY-CLRG-504 | 100 | 77.0 | 38.5 | 770 | 385 | 212 | |
FY-CLRG-506 | 150 | 77.0 | 38.5 | 1155 | 577 | 262 | |
FY-CLRG-508 | 200 | 77.0 | 38.5 | 1540 | 770 | 312 | |
FY-CLRG-5010 | 250 | 77.0 | 38.5 | 1924 | 962 | 362 | |
FY-CLRG-5012 | 300 | 77.0 | 38.5 | 2309 | 1155 | 412 | |
FY-CLRG-1002 | 100(929) | 50 | 132.7 | 61.9 | 664 | 309 | 182 |
FY-CLRG-1004 | 100 | 132.7 | 61.9 | 1327 | 619 | 232 | |
FY-CLRG-1006 | 150 | 132.7 | 61.9 | 1991 | 928 | 282 | |
FY-CLRG-1008 | 200 | 132.7 | 61.9 | 2655 | 1237 | 332 | |
FY-CLRG-10010 | 250 | 132.7 | 61.9 | 3318 | 1546 | 382 | |
FY-CLRG-10012 | 300 | 132.7 | 61.9 | 3982 | 1856 | 432 | |
FY-CLRG-1502 | 150(1390) | 50 | 198.6 | 96.5 | 993 | 482 | 196 |
FY-CLRG-1504 | 100 | 198.6 | 96.5 | 1986 | 965 | 246 | |
FY-CLRG-1506 | 150 | 198.6 | 96.5 | 2978 | 1447 | 296 | |
FY-CLRG-1508 | 200 | 198.6 | 96.5 | 3971 | 1930 | 346 | |
FY-CLRG-15010 | 250 | 198.6 | 96.5 | 4964 | 2412 | 396 | |
FY-CLRG-15012 | 300 | 198.6 | 96.5 | 5957 | 2895 | 446 | |
FY-CLRG-2002 | 200(1861) | 50 | 265.9 | 127.0 | 1330 | 635 | 216 |
FY-CLRG-2006 | 150 | 265.9 | 127.0 | 3989 | 1905 | 316 | |
FY-CLRG-20012 | 300 | 265.9 | 127.0 | 7977 | 3809 | 466 | |
FY-CLRG-2502 | 250(2565) | 50 | 366.4 | 152.6 | 1832 | 763 | 235 |
FY-CLRG-2506 | 150 | 366.4 | 152.6 | 5497 | 2289 | 335 | |
FY-CLRG-25012 | 300 | 366.4 | 152.6 | 10993 | 4578 | 485 | |
FY-CLRG-3002 | 300(3193) | 50 | 456.2 | 151.4 | 2281 | 757 | 312 |
FY-CLRG-3006 | 150 | 456.2 | 151.4 | 6843 | 2270 | 412 | |
FY-CLRG-30012 | 300 | 456.2 | 151.4 | 13685 | 4541 | 562 | |
FY-CLRG-4002 | 400(3919) | 50 | 559.9 | 193.5 | 2800 | 967 | 375 |
FY-CLRG-4006 | 150 | 559.9 | 193.5 | 8399 | 2902 | 475 | |
FY-CLRG-40012 | 300 | 559.9 | 193.5 | 16797 | 5804 | 625 | |
FY-CLRG-5002 | 500(5114) | 50 | 730.6 | 247.6 | 3653 | 1238 | 419 |
FY-CLRG-5006 | 150 | 730.6 | 247.6 | 10959 | 3713 | 519 | |
FY-CLRG-50012 | 300 | 730.6 | 247.6 | 21918 | 7427 | 669 | |
FY-CLRG-6002 | 600(5987) | 50 | 855.3 | 295.4 | 4276 | 1477 | 429 |
FY-CLRG-6006 | 150 | 855.3 | 295.4 | 12829 | 4431 | 529 | |
FY-CLRG-60012 | 300 | 855.3 | 295.4 | 25659 | 8862 | 679 | |
FY-CLRG-8002 | 800(8234) | 50 | 1176.3 | 387.0 | 5881 | 1935 | 474 |
FY-CLRG-8006 | 150 | 1176.3 | 387.0 | 17644 | 5806 | 574 | |
FY-CLRG-80012 | 300 | 1176.3 | 387.0 | 35288 | 11611 | 724 | |
FY-CLRG-10002 | 1000(10260) | 50 | 1465.7 | 541.7 | 7329 | 2709 | 564 |
FY-CLRG-10006 | 150 | 1465.7 | 541.7 | 21986 | 8126 | 664 | |
FY-CLRG-100012 | 300 | 1465.7 | 541.7 | 43972 | 16252 | 614 |
型號 | 起重量 t | 起重高度 | zui低高度 | 接口間距 | 接頭與端面距離 | 液壓缸外徑 | 活塞桿直徑 | 液壓缸直徑 | 安裝螺孔 | 工作壓力 Mpa | 質(zhì)量 kg | |
圓周 | 直徑 | |||||||||||
L | L1 | L2 | L3 | D | D1 | D2 | D3 | 4-M | ||||
QF50-12.5 | 50 | 125 | 250 | 158 | 25 | 140 | 70 | 100 | 85 | M16 | 70 | 25 |
QF50-16 | 160 | 285 | 193 | 28 | ||||||||
QF50-20 | 200 | 325 | 233 | 32 | ||||||||
QF100-125 | 100 | 125 | 275 | 165 | 30 | 180 | 100 | 140 | 120 | M20 | 70 | 45 |
QF100-16 | 160 | 310 | 200 | 50 | ||||||||
QF100-20 | 200 | 350 | 240 | 55 | ||||||||
QF200-12.5 | 200 | 125 | 310 | 165 | 45 | 250 | 150 | 200 | 160 | M24 | 70 | 106 |
QF200-16 | 160 | 345 | 200 | 116 | ||||||||
QF200-20 | 200 | 385 | 240 | 125 | ||||||||
QF320-20 | 320 | 200 | 410 | 244 | 50 | 320 | 180 | 250 | 220 | 70 | 216 | |
QF500-20 | 500 | 200 | 460 | 265 | 75 | 400 | 250 | 320 | 300 | 70 | 390 | |
QF630-20 | 630 | 200 | 517 | 275 | 80 | 480 | 280 | 360 | 360 | 630 | ||
QF800-20 | 800 | 200 | 567 | 294 | 103 | 550 | 320 | 400 | 400 | 940 | ||
QF1000-20 | 1000 | 200 | 620 | 300 | 110 | 600 | 360 | 450 | 450 | 1200 |
產(chǎn)品名稱 | 參考價 | 地區(qū) | 公司名稱 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|
德國 PFAFF 千斤頂 | ¥39999 | 上海市 | 上海薩帛機電控制系統(tǒng)有限公司 | 2024-07-12 | 在線詢價> |
UNIMEC螺旋千斤頂TP407 | ¥25412 | 上海市 | 上海瑞闊自動化技術(shù)有限公司 | 2024-06-20 | 在線詢價> |
供應(yīng)千斤頂檢定裝置哪家好 | 面議 | 常州市 | 江蘇銓儀計量科技有限公司 | 2024-09-12 | 在線詢價> |
供應(yīng)千斤頂檢定裝置價格 | 面議 | 常州市 | 江蘇銓儀計量科技有限公司 | 2024-09-12 | 在線詢價> |
供應(yīng)千斤頂檢定裝置公司 | 面議 | 常州市 | 江蘇銓儀計量科技有限公司 | 2024-09-11 | 在線詢價> |
供應(yīng)千斤頂檢定裝置廠家 | 面議 | 常州市 | 江蘇銓儀計量科技有限公司 | 2024-09-11 | 在線詢價> |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: