泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫>閥門>其它閥門>特種閥門> LDXF二道鎖風(fēng)閥
返回產(chǎn)品中心LDXF二道鎖風(fēng)閥
參考價 | 面議 |
具體成交價以合同協(xié)議為準
- 公司名稱 上海南而閥門有限公司銷售部
- 品牌
- 型號
- 產(chǎn)地 上海市
- 廠商性質(zhì) 經(jīng)銷商
- 更新時間 2016/6/15 7:12:28
- 訪問次數(shù) 1004
泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫>閥門>其它閥門>特種閥門> LDXF二道鎖風(fēng)閥
返回產(chǎn)品中心參考價 | 面議 |
LDXF二道鎖風(fēng)閥
公稱通徑 DN(mm) | 公稱壓力 PN(MPa) | L | D | D1 | D2 | b | H |
200 | 0.1 | 225 | 375 | 320 | 284 | 20 | 865 |
250 | 0.1 | 225 | 425 | 370 | 330 | 20 | 890 |
300 | 0.1 | 245 | 485 | 430 | 389 | 22 | 1020 |
250 | 0.1 | 265 | 555 | 490 | 448 | 22 | 1100 |
400 | 0.1 | 265 | 620 | 555 | 503 | 24 | 1225 |
450 | 0.1 | 285 | 645 | 600 | 570 | 24 | 1265 |
480 | 0.1 | 285 | 735 | 685 | 650 | 24 | 1320 |
500 | 0.1 | 285 | 755 | 705 | 670 | 26 | 1330 |
550 | 0.1 | 285 | 805 | 755 | 720 | 26 | 1360 |
600 | 0.1 | 285 | 850 | 795 | 745 | 28 | 1385 |
610 | 0.1 | 285 | 860 | 810 | 772 | 28 | 1395 |
650 | 0.1 | 285 | 910 | 830 | 794 | 28 | 1410 |
675 | 0.1 | 300 | 935 | 855 | 789 | 28 | 1425 |
700 | 0.1 | 300 | 980 | 890 | 845 | 30 | 1495 |
800 | 0.1 | 300 | 1075 | 985 | 940 | 30 | 1541 |
900 | 0.1 | 300 | 1190 | 1125 | 1070 | 30 | 1718 |
1000 | 0.1 | 410 | 1320 | 1210 | 1140 | 32 | 1650 |
1200 | 0.1 | 470 | 1530 | 1420 | 1350 | 36 | 1795 |
1250 | 0.1 | 470 | 1590 | 1475 | 1410 | 36 | 1800 |
產(chǎn)品名稱 | 參考價 | 地區(qū) | 公司名稱 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|
LDXF二道鎖風(fēng)閥 | 面議 | 南京市 | 南京中滬閥門有限公司 | 2017-06-19 | 在線詢價> |
LDXF二道鎖風(fēng)閥 | 面議 | 溫州市 | 永嘉宗力閥門制造有限公司 | 2017-05-08 | 在線詢價> |
LDXF二道鎖風(fēng)閥 | 面議 | 上海市 | 上海奇高閥門制造有限公司 | 2016-01-18 | 在線詢價> |
LDXF二道鎖風(fēng)閥 | 面議 | 上海市 | 上海奇高閥門制造有限公司 | 2015-10-08 | 在線詢價> |
LDXF二道鎖風(fēng)閥-物料閥門-浙江日高 | 面議 | 溫州市 | 浙江日高閥門有限公司 | 2018-01-03 | 在線詢價> |
供應(yīng)良高LDXF二道鎖風(fēng)閥 | 面議 | 浙江良高閥門有限公司 | 2016-09-11 | 在線詢價> |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: