產(chǎn)品展示
SH(S)單級(jí)雙吸中開式離心泵
【簡單介紹】
【詳細(xì)說明】
SH(S)單級(jí)雙吸中開式離心泵
SH 型泵系單級(jí)、雙級(jí)、泵殼水平中開式離心泵,供輸送溫度不高于80℃的清水及物理化學(xué)性質(zhì)類似于水的液體之用。改變?nèi)~輪、密封環(huán)和軸套的材料,可以輸送含有泥沙的渾水。
其系列泵執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)為:JB1051-84、《一般單級(jí)雙吸離心泵型式與基本參數(shù)》、GB5658-85《單級(jí)雙吸離心泵技術(shù)條件》。
型號(hào) type | 流量 rate of flow (m3/h) | 揚(yáng)程 head (m) | 轉(zhuǎn)速 rotate speed (r/min) | 電機(jī)功率 motor power (kw) |
6SH-6 | 162 | 78 | 2900 | 55 |
6SH-6 | 170 | 47.6 | 2900 | 37 |
8SH-6 | 234 | 93 | 2900 | 110 |
8SH-9 | 288 | 62 | 2900 | 75 |
8SH-13 | 288 | 41 | 2900 | 45 |
10SH-6 | 486 | 65 | 1450 | 132 |
10SH-9 | 486 | 38 | 1450 | 75 |
10SH-13 | 486 | 23.5 | 1450 | 45 |
10SH-19 | 486 | 14 | 1450 | 30 |
12SH-6 | 792 | 90 | 1450 | 300 |
12SH-9 | 792 | 58 | 1450 | 180 |
12SH-13 | 792 | 32 | 1450 | 90 |
12SH-19 | 792 | 19.4 | 1450 | 55 |
12SH-28 | 792 | 12 | 1450 | 37 |
14SH-6 | 1250 | 125 | 1450 | 680 |
14SH-9 | 1290 | 75 | 1450 | 400 |
14SH-13 | 1260 | 43.8 | 1450 | 220 |
14SH-19 | 1260 | 26 | 1450 | 132 |
14SH-28 | 1260 | 16 | 1450 | 75 |
20SH-6 | 2016 | 98.4 | 970 | 800 |
20SH-9 | 2016 | 59 | 970 | 500 |
20SH-13 | 2016 | 35 | 970 | 280 |
20SH-19 | 2016 | 22 | 970 | 180 |
20SH-28 | 2016 | 12.8 | 970 | 100 |
24SH-9 | 3420 | 71 | 960 | 900 |
24SH-13 | 3168 | 47.4 | 970 | 550 |
24SH-19 | 3170 | 32 | 970 | 380 |
24SH-28 | 2880 | 21 | 970 | 250 |
32SH-19 | 5500 | 32.5 | 730 | 630 |
產(chǎn)品搜索
請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
聯(lián)系方式