產(chǎn)品展示
SD41X伸縮型蝶閥SD41X
【簡單介紹】
100 180 155 215 216 174 110 170 8-φ18
125 210 185 245 232 186 123 185 8-φ18
150 240 210 280 239 194 140 210 8-φ23
200 295 265 335 264 214 170 238 8-φ23
【詳細(xì)說明】
產(chǎn)品型號(hào):SD41X
主要尺寸
規(guī)格 | D1 | D2 | D | Lmax | Lmin | H1 | H2 | Z-φd |
100 | 180 | 155 | 215 | 216 | 174 | 110 | 170 | 8-φ18 |
125 | 210 | 185 | 245 | 232 | 186 | 123 | 185 | 8-φ18 |
150 | 240 | 210 | 280 | 239 | 194 | 140 | 210 | 8-φ23 |
200 | 295 | 265 | 335 | 264 | 214 | 170 | 238 | 8-φ23 |
250 | 350 | 320 | 390 | 296 | 235 | 195 | 270 | 12-φ23 |
300 | 400 | 368 | 440 | 300 | 250 | 222 | 300 | 12-φ23 |
350 | 460 | 428 | 500 | 320 | 270 | 252 | 330 | 16-φ23 |
400 | 515 | 482 | 565 | 332 | 282 | 285 | 368 | 16-φ25 |
450 | 565 | 532 | 615 | 355 | 305 | 310 | 402 | 20-φ25 |
500 | 620 | 585 | 670 | 365 | 315 | 337 | 438 | 20-φ25 |
600 | 725 | 685 | 780 | 420 | 370 | 393 | 490 | 20-φ30 |
700 | 840 | 800 | 895 | 446 | 396 | 450 | 558 | 24-φ30 |
800 | 950 | 905 | 1010 | 476 | 426 | 515 | 625 | 24-φ34 |
900 | 1050 | 1005 | 1110 | 506 | 456 | 560 | 685 | 28-φ34 |
1000 | 1160 | 1115 | 1220 | 516 | 466 | 610 | 750 | 28-φ34 |
1200 | 1380 | 1325 | 1450 | 560 | 510 | 725 | 880 | 32-φ41 |
1400 | 1590 | 1525 | 1675 | 590 | 540 | 840 | 987 | 36-φ48 |
1600 | 1820 | 1750 | 1915 | 630 | 585 | 960 | 1158 | 40-φ54 |
1800 | 2020 | 1950 | 2115 | 680 | 630 | 1060 | 1258 | 44-φ54 |
2000 | 2230 | 2160 | 2325 | 730 | 680 | 1165 | 1365 | 48-φ54 |
產(chǎn)品搜索
請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
聯(lián)系方式