產(chǎn)品展示
ZMAW專業(yè)生產(chǎn)供應(yīng)ZMAW氣動(dòng)薄膜調(diào)節(jié)蝶閥
【簡單介紹】
【詳細(xì)說明】
氣動(dòng)調(diào)節(jié)蝶閥調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)主要技術(shù)參數(shù)
公稱通徑 mm | 50 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |
額定流量系數(shù)Kv | 85 | 220 | 340 | 530 | 770 | 1360 | 2130 | 3060 | 4160 | 5450 | 6900 | 8500 | 12200 | 16600 | 21700 | 27540 | 34000 | |
公稱壓力 MPa | 0.6 | |||||||||||||||||
額定轉(zhuǎn)角 ° | 70 | |||||||||||||||||
信號(hào)壓力 KPa | 20~100 | |||||||||||||||||
流量特性 | 近似等百分比 | |||||||||||||||||
介質(zhì)溫度℃ | -20~200(常溫) ; -40~450(中溫) ; -40~600(高溫) | |||||||||||||||||
接管法蘭 | 按JB78-59對夾式法蘭連接 | |||||||||||||||||
信號(hào)連接螺孔 | M16×1.5 | |||||||||||||||||
配用執(zhí)行機(jī)構(gòu) | 薄膜式 | ZMA-2 | ZMA-3 | ZMA-4 | ZMA-5 | | ||||||||||||
活塞式 | | ZSC-45 | ||||||||||||||||
閥體材質(zhì) | ZG230-450;1Cr18Ni9; ZG1Cr18Ni9Ti、ZGOCr18Ni12Mo2Ti | |||||||||||||||||
可配附件 | 手輪、定位器、空氣過濾減壓器等。 |
薄膜式執(zhí)行機(jī)構(gòu)主要技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | ZMA-2 | ZMA-3 | ZMA-4 | ZMA-5 |
有效面積 cm2 | 280 | 400 | 630 | 1000 |
行程 mm | 16 | 25 | 40 | 60 |
彈簧范圍 KPa | 20~100 ; 40~200 ; 20~60 ; 60~100 |
活塞式執(zhí)行機(jī)構(gòu)主要技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 活塞直徑 mm | 有效面積 cm2 | zui大行程 mm | zui大操作壓力 KPa | zui大輸出力 N |
ZSC-45 | 250 | 484 | 60 | 500 | 21800 |
性能指標(biāo)
執(zhí)行機(jī)構(gòu) | 薄膜式執(zhí)行機(jī)構(gòu) | 活塞式執(zhí)行機(jī)構(gòu) | |||||
類別 | 不帶定位器 | 帶定位器 | 帶定位器 | ||||
彈簧范圍 KPa | |||||||
20~100 40~200 | 20~60 60~100 | ||||||
項(xiàng)目 | 基本誤差% | ±8 | - | ±2.0 | ±2.0 | ||
回差% | 6 | - | 2.0 | 2.0 | |||
死區(qū)% | 5 | - | 0.8 | 0.8 | |||
始終點(diǎn)偏差% | 氣開 | 始點(diǎn) | ±4.0 | ±4.0 | ±2.0 | ± | |
終點(diǎn) | ±8 | ±8 | |||||
氣關(guān) | 始點(diǎn) | ±8 | ±8 | ||||
終點(diǎn) | ±4.0 | ±4.0 | |||||
額定轉(zhuǎn)角偏差% | ±2.5 | ||||||
允許泄漏量1/h | 2×10-2×閥的額定容量 |
允許壓差 MPa
配用執(zhí)行機(jī)構(gòu)型號(hào) | ZMA-2 | ZMA-3 | ZMA-4 | ZMA-5 | ZSC-45 | ||||||
0° | 70° | 0° | 70° | 0° | 70° | 0° | 70° | 0° | 70° | ||
公稱通徑mm | 50 | 0.6 | 0.097 (0.22) | | | | | | | | |
80 | 0.6 | 0.038 (0.086) | | | | | | | | | |
100 | 0.556 (0.6) | 0.0196 (0.0445) | | | | | | | | | |
125 | | | 0.6 | 0.0250 (0.0542) | | | | | | | |
150 | | | 0.444 (0.6) | 0.0150 (0.0314) | | | | | | | |
200 | | | 0.185 (0.407) | 0.00587 (0.0129) | | | | | | | |
250 | | | | | 0.331 (0.6) | 0.00845 (0.0175) | | | | | |
300 | | | | | 0.181 (0.385) | 0.00461 (0.00983) | | | | | |
350 | | | | | 0.133 (0.284) | 0.00292 (0.00622) | | | | | |
400 | | | | | | | 0.216 (0.45) | 0.00485 (0.0101) | | | |
450 | | | | | | | 0.171 (0.356) | 0.00341 (0.00741) | | | |
500 | | | | | | | 0.139 (0.289) | 0.0025 (0.0052) | | | |
600 | | | | | | | | | 0.6 | 0.019 | |
700 | | | | | | | | | 0.6 | 0.0119 | |
800 | | | | | | | | | 0.442 | 0.00795 | |
900 | | | | | | | | | 0.339 | 0.00599 | |
1000 | | | | | | | | | 0.236 | 0.00403 |
注:括號(hào)內(nèi)數(shù)值為帶定位器的允許壓差。
留言框 | |
感興趣的產(chǎn)品: | * |
留言內(nèi)容: | |
您的姓名: | * |
您的單位: | |
聯(lián)系電話: | * |
微信: | |
常用郵箱: | |
詳細(xì)地址: | |
省份: | * |
驗(yàn)證碼: | * = 請輸入計(jì)算結(jié)果(填寫阿拉伯?dāng)?shù)字),如:三加四=7 |
是否接受其他廠商報(bào)價(jià): | * |
產(chǎn)品搜索
請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
聯(lián)系方式