產(chǎn)品展示
ZRSYL電動(dòng)壓力調(diào)節(jié)閥電動(dòng)壓力調(diào)節(jié)閥
【簡(jiǎn)單介紹】
【詳細(xì)說(shuō)明】
ZRSYL電動(dòng)壓力調(diào)節(jié)閥
ZRSP/M-YL電動(dòng)壓力調(diào)節(jié)閥
一、電動(dòng)壓力調(diào)節(jié)閥 產(chǎn)品概述
本公司自主研發(fā)生產(chǎn)的電動(dòng)壓力調(diào)節(jié)閥是采用高精度直行程電動(dòng)執(zhí)行器與低流阻單座(套筒)調(diào)節(jié)閥閥體經(jīng)機(jī)械裝配而成。電動(dòng)壓力控制閥具有體積小,重量輕、連線簡(jiǎn)單、流量大、調(diào)節(jié)精度高等特點(diǎn)。電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)內(nèi)有伺服放大器,無(wú)需另配伺服放大器,有輸入控制信號(hào)(4~20mADC或1~5VDC)及單相電源即可控制運(yùn)轉(zhuǎn),通過(guò)改變閥芯的開(kāi)度大小來(lái)實(shí)現(xiàn)對(duì)壓力等參數(shù)的連續(xù)調(diào)節(jié)。電動(dòng)壓力調(diào)節(jié)閥廣泛應(yīng)用于電力、石油、化工、冶金、環(huán)保、輕工、教學(xué)和科研設(shè)備等行業(yè)的工業(yè)過(guò)程自動(dòng)控制系統(tǒng)中。
ZRSP/M-YL電動(dòng)壓力調(diào)節(jié)閥 (法蘭式) | ZRSP/M-YL電動(dòng)壓力調(diào)節(jié)閥 (焊接式) |
---|
二、電動(dòng)壓力調(diào)節(jié)閥 主要技術(shù)參數(shù)
公稱(chēng)通徑(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
閥座直徑(dn) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
額定流量系數(shù)(KV) | 單座 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 630 | 875 | 1250 |
套筒 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 360 | 570 | 850 | 1180 | |
公稱(chēng)壓力(MPa) | 1.6、2.5、4.0、6.4、10.0、16.0、25.0 | |||||||||||||
額定行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||
執(zhí)行器型號(hào) | ZHA/B-22 | ZHA/B-23 | ZHA/B-34 | ZHA/B-45 | ZHA/B-56 | |||||||||
閥蓋形式 | 標(biāo)準(zhǔn)型(-17~+250℃)、高溫型(+250~+450℃)、低溫型(-40~-196℃)、波紋管密封型(-40~+350℃) | |||||||||||||
壓蓋形式 | 螺栓壓緊式 | |||||||||||||
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、V型柔性石墨填料 | |||||||||||||
閥芯形式 | 單座式、套筒式 | |||||||||||||
流量特性 | 等百分比 | |||||||||||||
允許壓差(MPa) | 單座 | 3.8 | 3.2 | 3.0 | 2.0 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.0 | 0,7 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.1 |
套筒 | 6.4 | 6.4 | 5.2 | 5.2 | 4.6 | 4.6 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 3.1 | 3.1 | 2.6 | 2.2 | |
配置執(zhí)行器類(lèi)別 | 381L系列電動(dòng)執(zhí)行器、PSL系列電動(dòng)執(zhí)行器 | |||||||||||||
執(zhí)行器參數(shù) | 電源電壓:220V/50Hz、輸入信號(hào):4-20mA或1-5V·DC、輸出信號(hào):4-20mA·DC | |||||||||||||
防護(hù)等級(jí):相當(dāng)IP55、隔爆標(biāo)志:ExdⅡBT4(ExdⅡBT6特殊定制)、手操功能:手柄 | ||||||||||||||
環(huán)境溫度:-25~+70℃、環(huán)境濕度:≤95% |
三、電動(dòng)壓力調(diào)節(jié)閥 主要結(jié)構(gòu)圖
電動(dòng)壓力調(diào)節(jié)閥 (單座式結(jié)構(gòu)圖) | 電動(dòng)壓力調(diào)節(jié)閥 (套筒式結(jié)構(gòu)圖) |
四、主要零件材料
1 | 閥體 | WCB | 304 | 316 | 316L |
---|---|---|---|---|---|
2 | 墊片 | PTFE\石墨墊片 | PTFE\石墨墊片 | PTFE\石墨墊片 | PTFE\石墨墊片 |
3 | 閥座/套筒 | 304 | 304 | 316 | 316L |
4 | 閥芯 | 304 | 304 | 316 | 316L |
5 | 導(dǎo)向套/并帽 | 304 | 304 | 316 | 316L |
6 | 中墊 | PTFE\石墨墊片 | PTFE\石墨墊片 | PTFE\石墨墊片 | PTFE\石墨墊片 |
7 | 閥蓋 | WCB | 304 | 316 | 316L |
8 | 閥桿 | 304 | 304 | 316 | 316L |
9 | 金屬墊 | 304 | 304 | 316 | 316L |
10 | 填料 | PTFE/石墨 | PTFE/石墨 | PTFE/石墨 | PTFE/石墨 |
11 | 螺栓 | 25 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 |
12 | 填料壓蓋 | WCB | 304 | 316 | 316L |
五、電動(dòng)壓力調(diào)節(jié)閥 主要性能指標(biāo)
項(xiàng)目 | 指標(biāo)值 | ||
---|---|---|---|
基本誤差% | 配3810L±2.5; 配PSL±1.0 | ||
回差% | 配381L ±2.0; 配PSL±1.0 | ||
死區(qū)% | 1.0 | ||
始終點(diǎn)偏差% | 電開(kāi) | 始點(diǎn)±2.5 | 終點(diǎn)±2.5 |
始點(diǎn)±2.5 | 終點(diǎn)±2.5 | ||
電關(guān) | 始點(diǎn) | ±2.5 | |
終點(diǎn) | ±2.5 | ||
額定行程偏差% | ≤2.5 | ||
泄露量L/h | 0.01%×閥額定容量 | ||
可調(diào)范圍R | 30:1 |
六、電動(dòng)壓力調(diào)節(jié)閥 外形圖
電動(dòng)壓力調(diào)節(jié)閥(配3810L執(zhí)行器) | 電動(dòng)壓力調(diào)節(jié)閥(配PSL執(zhí)行器) |
---|
七、電動(dòng)壓力調(diào)節(jié)閥 安裝連接尺寸
公稱(chēng)通徑(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | PN16/25 | 181 | 184 | 200 | 222 | 254 | 276 | 298 | 352 | 410 | 451 | 600 | 640 | 880 |
PN40 | 194 | 197 | 200 | 235 | 267 | 292 | 317 | 368 | 425 | 473 | 610 | 760 | 910 | |
PN64 | 206 | 200 | 210 | 251 | 286 | 311 | 337 | 394 | 440 | 508 | 650 | 810 | 950 | |
H | PN16/25 | 52.5 | 57.5 | 75 | 75 | 85.5 | 92.5 | 100 | 110 | 142.5 | 158 | 170 | 195 | 230 |
PN40 | 52.5 | 57.5 | 75 | 75 | 82.5 | 92.5 | 100 | 117.5 | 150 | 167.5 | 187.5 | 205 | 245 | |
PN64 | 65 | 40 | 85 | 85 | 90 | 102.5 | 107.5 | 125 | 172.5 | 195 | 207.5 | 230 | 260 | |
H1 | 132 | 132 | 158 | 170 | 179 | 214 | 221 | 234 | 270 | 294 | 331 | 390 | 450 | |
H2 | 3810L | 373 | 373 | 495 | 495 | 495 | 700 | 700 | 700 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 |
PSL | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 788 | 788 | 788 | |
D | 3810L | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 257 | 257 | 257 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
PSL | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 218 | 218 | 218 |
南京川羽閥門(mén)有限公司專(zhuān)業(yè)生產(chǎn),調(diào)節(jié)閥、電動(dòng)閥門(mén)、氣動(dòng)閥門(mén) 、切斷閥、通用閥門(mén),系列產(chǎn)品,咨詢(xún)?cè)撓盗挟a(chǎn)品詳細(xì)信息!
產(chǎn)品搜索
請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
聯(lián)系方式