HCWHCW型柴油機(jī)混流泵
【簡單介紹】
【詳細(xì)說明】
漢滄柴油機(jī)水泵是柴油機(jī)與混流泵組成,利用葉輪旋轉(zhuǎn)產(chǎn)生的離心力和推力聯(lián)合作用工作,斜向出流,又稱斜流泵,有蝸式(臥式)和導(dǎo)葉式(立式)兩種。它兼有離心泵和軸流泵優(yōu)點(diǎn),結(jié)構(gòu)簡單,高效區(qū)寬,使用方便,適用于平原圩區(qū)農(nóng)田排灌泵站。中國研制的混流泵中,蝸殼式的揚(yáng)程5~12m,流量900~4000m3/h;導(dǎo)葉式的揚(yáng)程 3~25.7m,流量45~20160m3/h。江蘇省宿遷縣皂河泵站安裝的兩臺(tái)導(dǎo)葉式泵。葉輪直徑5.7m,流量80~100m3/s,揚(yáng)程 6~12m,轉(zhuǎn)速75r/min,率92.1%,配套功率7000kW,是世界上投入運(yùn)行的大型混流泵之一。 混流泵是泵行業(yè)的技術(shù)開發(fā)重點(diǎn)之一。它將部分代替離心泵和軸流泵工作。在日本、蘇聯(lián)、澳大利亞等國,混流泵的率都達(dá)到或超過90%。
防洪排澇柴油機(jī)水泵-柴油機(jī)混流泵-農(nóng)村抽水機(jī)
1. 特點(diǎn):結(jié)構(gòu)簡單、使用可靠、裝修方便,而且效率高、體形小、重量輕。2. 傳動(dòng)方式:有直接傳動(dòng)和變速傳動(dòng)。常用動(dòng)力機(jī)是電動(dòng)機(jī)和柴油機(jī)。訂貨時(shí)應(yīng)明確動(dòng)力機(jī)的型號(hào)(功率、轉(zhuǎn)數(shù)),以便確定聯(lián)軸器或皮帶輪的規(guī)格。3. 水泵方向:向水泵進(jìn)口看,葉輪一般為逆時(shí)針旋轉(zhuǎn)、(650HW-5、-7、-10泵為順時(shí)針旋轉(zhuǎn))。 HW型泵為臥式、單級(jí)、單吸、渦殼式混流泵。適用于輸送清水或物理、化學(xué)性質(zhì)類似于水的其它液體。被輸送液體溫度不宜高于50℃。廣泛用于農(nóng)田排灌、工業(yè)和城市給排水等多種場(chǎng)合。HCW型泵的性能范圍:流量90~9000m3/h,揚(yáng)程3.5~22mm.
100HCW-8 Q=90m3/h H=8m n=2900rpm N(配用)4HP/3KW;
150HCW-5 Q=180m3/h H=5m n=1450rpm N(配用)5HP/4KW;
150HCW-5 Q=230m3/h H=8.2m n=1850rpm N(配用)12HP/7.5KW;
200HCW-8 Q=360m3/h H=8m n=1450rpm N(配用)15HP/11KW;
200HCW-8 Q=340m3/h H=7.1m n=1360rpm N(配用)12HP/11KW;
200HCW-4 Q=340m3/h H=4m n=1060rpm N(配用)8HP/5.5KW
200HCW-10 Q=450m3/h H=10m n=1450rpm N(配用)30HP/18.5KW (HB35)
200HCW-12 Q=500m3/h H=12.2m n=1600rpm N(配用)40HP/30KW
250HCW-4 Q=450m3/h H=4.8m n=980rpm N(配用)12HP/11KW;
250HCW-12 Q=650m3/h H=11.6m n=1450rpm N(配用)40HP/30KW;
250HCW-14 Q=720m3/h H=14.3m n=1600rpm N(配用)60HP/37KW;
250HCW-7 Q=450m3/h H=7m n=980rpm N(配用)20HP/15KW
250HCW-5 Q=400m3/h H=5.5m n=870rpm N(配用)12HP/11KW
250HCW-8 Q=540m3/h H=8m n=1100rpm N(配用)25HP/18.5KW
300HCW-7 Q=780m3/h H=7m n=980rpm N(配用)30HP/22KW;
300HCW-7 Q=585m3/h H=3.9m n=730rpm N(配用)12HP/11KW;
300HCW-7 Q=1035m3/h H=12.3m n=1300rpm N(配用)80HP/55KW;
300HCW-4 Q=710m3/h H=4m n=780rpm N(配用)15HP/11KW
350HCW-8 Q=1000m3/h H=8m n=980rpm N(配用)40HP/30KW
350HCW-8 Q=745m3/h H=4.4m n=730rpm N(配用)20HP/15KW
350HCW-4 Q=1000m3/h H=4.3m n=980rpm N(配用)30HP/22KW;
400HCW-7 Q=1260m3/h H=6.8m n=730rpm N(配用)40HP/30KW;
400HCW-7 Q=1692m3/h H=12.3m n=980rpm N(配用)100HP/75KW;
400HCW-10 Q=1400m3/h H=10m n=730rpm N(配用)66HP/55KW;
400HCW-10 Q=1880m3/h H=18m n=980rpm N(配用)165HP/110KW;
500HCW-6 Q=1980m3/h H=6.2m n=580rpm N(配用)60HP/45KW;
500HCW-10 Q=2492m3/h H=9.8m n=730rpm N(配用)120HP/95KW;
650HCW-7 Q=3550m3/h H=7.1m n=470rpm N(配用)135HP/100KW;
650HCW-7 Q=3400m3/h H=6.5m n=450rpm N(配用)120HP/90KW;
請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字: