40GDL6-12*5GDL多級離心泵,立式多級管道增壓泵,多級不銹鋼管道離心泵
【簡單介紹】
【詳細(xì)說明】
二、產(chǎn)品簡介
GDL型立式多級離心泵系參照*進(jìn)產(chǎn)品設(shè)計制造的。葉輪、導(dǎo)葉和導(dǎo)流殼采用板材沖壓、拉伸、焊接成型,采用硬質(zhì)合金機(jī)械密封及導(dǎo)軸承。具有體積小、重量輕、效率高、節(jié)能、振動噪音小、運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)、使用壽命長、立式安裝、占地面積小、重量輕和外形美觀等顯著特點(diǎn),是理想的更新?lián)Q代產(chǎn)品。
三、產(chǎn)品特點(diǎn)
1、泵為立式結(jié)構(gòu),具有占地面積小的特點(diǎn),泵重心重合于泵腳中心,因而運(yùn)行平穩(wěn)、振動小、壽命長。
2、泵口徑相同且在同一水平中心線上,無需改變管路結(jié)構(gòu),可直接安裝在管道的任何部們,安裝極為方便。
3、電機(jī)外加防雨罩可直接置于室外使用,而無需建造泵房,大大節(jié)約基建投資。
4、泵揚(yáng)程可通過改變泵級數(shù)(葉輪數(shù)量)來滿足不同要求,故適用范圍廣。
5、軸封采用硬質(zhì)合金機(jī)械密封,密封可靠,無泄漏,機(jī)械損失小。
6、高效節(jié)能,外形美觀。
7、注50口徑以上內(nèi)件鑄件成形四、產(chǎn)品用途GDL型系列泵特別適用于鍋爐給水,也可廣泛應(yīng)用于壓力容器供水、熱水循環(huán)、高層建筑給水、農(nóng)田灌溉、消防增壓、水力沖洗、食品、釀造、醫(yī)藥、化工、水產(chǎn)養(yǎng)殖、環(huán)境保護(hù)、化工工藝流程及機(jī)床配套等各行業(yè),作為給水排水的動力設(shè)備。
五、使用條件
1、用于輸送清水或物理化學(xué)性質(zhì)類似于清水的液體;
2、輸送液體中應(yīng)無固體顆粒,無纖維,無強(qiáng)腐蝕性,無爆炸危險;
3、zui高液體溫度不超過120℃;
4、zui高工作壓力不超過2.5MPa;
5、電源為了3相380V、50HZ。電壓波動在±5%以內(nèi);
6、周圍環(huán)境溫度應(yīng)低于40℃,相對濕度低于95%。
|
|
|
七、型譜圖
八、性能參數(shù)及外形尺寸
型號 | 級數(shù) | 流量 (m3/h) | 揚(yáng)程 (M) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 電機(jī)功率 (kw) | 效率 (%) | 必需汽蝕余量 (NPSH) | 重量 |
25GDL2-12 | 3 | 1.4 2 2.4 | 36 | 2900 | 1.1 | 23 30 32 | 2.9 | 58 |
4 | 48 | 1.1 | 2.9 | 62 | ||||
5 | 60 | 2 | 2.9 | 68 | ||||
6 | 72 | 2 | 2.9 | 72 | ||||
7 | 84 | 2 | 2.9 | 78 | ||||
8 | 96 | 2.2 | 2.9 | 82 | ||||
9 | 108 | 2 | 2.9 | 86 | ||||
10 | 120 | 3 | 2.9 | 98 | ||||
11 | 132 | 3 | 2.9 | 102 | ||||
12 | 144 | 3 | 2.9 | | ||||
13 | 156 | 4 | 2.9 | | ||||
14 | 168 | 4 | 2.9 | | ||||
15 | 180 | 4 | 2.9 | | ||||
25GDL4-11 | 3 | 2.8 4 4.8 | 33 | 2900 | 1.1 | 32 42 43 | 2.9 | 58 |
4 | 44 | 1.5 | 2.9 | 65 | ||||
5 | 55 | 2.2 | 2.9 | 72 | ||||
6 | 66 | 2.2 | 2.9 | 76 | ||||
7 | 77 | 3 | 2.9 | 86 | ||||
8 | 88 | 3 | 2.9 | 90 | ||||
9 | 99 | 3 | 2.9 | 94 | ||||
10 | 110 | 4 | 2.9 | 110 | ||||
11 | 121 | 4 | 2.9 | 114 | ||||
12 | 132 | 4 | 2.9 | | ||||
13 | 143 | 4 | 2.9 | | ||||
14 | 154 | 5.5 | 2.9 | | ||||
15 | 165 | 5.5 | 2.9 | | ||||
型號 | 級數(shù) | 流量 (m3/h) | 揚(yáng)程 (M) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 電機(jī)功率 (kw) | 效率 (%) | 必需汽蝕余量 (NPSH) | 重量 |
40GDL6-12 | 3 | 4.2 6 7.2 | 36 | 2900 | 1.5 | 43 52 50 | 2.9 | 72 |
4 | 48 | 2.2 | 2.9 | 78 | ||||
5 | 60 | 2.2 | 2.9 | 82 | ||||
6 | 72 | 3 | 2.9 | 92 | ||||
7 | 84 | 3 | 2.9 | 96 | ||||
8 | 96 | 4 | 2.9 | 112 | ||||
9 | 108 | 4 | 2.9 | 116 | ||||
10 | 120 | 4 | 2.9 | 120 | ||||
11 | 132 | 5.5 | 2.9 | 140 | ||||
12 | 144 | 5.5 | 2.9 | | ||||
13 | 156 | 7.5 | 2.9 | | ||||
14 | 168 | 7.5 | 2.9 | | ||||
15 | 180 | 7.5 | 2.9 | | ||||
50GDL12-15 | 2 | 8.4 12 14.4 | 30 | 2900 | 2.2 | 49 57 55 | 3.5 | 113 |
3 | 45 | 3 | 3.5 | 129 | ||||
4 | 60 | 4 | 3.5 | 149 | ||||
5 | 75 | 5.5 | 3.5 | 181 | ||||
6 | 90 | 5.5 | 3.5 | 190 | ||||
7 | 105 | 7.5 | 3.5 | 204 | ||||
8 | 120 | 7.5 | 3.5 | 212 | ||||
9 | 135 | 11 | 3.5 | 265 | ||||
10 | 150 | 11 | 3.5 | 273 | ||||
50GDL18-15 | 2 | 12.6 18 21.6 | 30 | 2900 | 3 | 54 | 4.0 | 122 |
3 | 45 | 4 | 4.0 | 142 | ||||
4 | 60 | 5.5 | 4.0 | 175 | ||||
5 | 75 | 7.5 | 4.0 | 189 | ||||
6 | 90 | 7.5 | 4.0 | 198 | ||||
7 | 105 | 11 | 4.0 | 252 | ||||
8 | 120 | 11 | 4.0 | 261 | ||||
9 | 135 | 15 | 4.0 | 280 | ||||
10 | 150 | 15 | 4.0 | 289 | ||||
型號 | 級數(shù) | 流量 (m3/h) | 揚(yáng)程 (M) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 電機(jī)功率 (kw) | 效率 (%) | 必需汽蝕余量 (NPSH) | 重量 |
65GDL24-12 | 2 | 18 24 28.8 | 24 | 2900 | 3 | 54 63 62 | 4.0 | 122 |
3 | 36 | 4 | 4.0 | 142 | ||||
4 | 48 | 5.5 | 4.0 | 175 | ||||
5 | 60 | 7.5 | 4.0 | 189 | ||||
6 | 72 | 7.5 | 4.0 | 252 | ||||
7 | 84 | 11 | 4.0 | 261 | ||||
8 | 96 | 11 | 4.0 | 280 | ||||
9 | 108 | 15 | 4.0 | 289 | ||||
10 | 120 | 15 | 4.0 | 20 | ||||
11 | 132 | 15 | 4.0 | | ||||
12 | 144 | 18.5 | 4.0 | | ||||
80GDL36-12 | 2 | 25.2 36.0 43.2 | 24 | 2900 | 4 | 59 71 70 | 4.2 | 193 |
3 | 36 | 5.5 | 4.2 | 227 | ||||
4 | 48 | 7.5 | 4.2 | 244 | ||||
5 | 60 | 11 | 4.2 | 292 | ||||
6 | 72 | 11 | 4.2 | 302 | ||||
7 | 84 | 15 | 4.2 | 322 | ||||
8 | 96 | 15 | 4.2 | 332 | ||||
9 | 108 | 18.5 | 4.2 | 365 | ||||
10 | 120 | 18.5 | 4.2 | 375 | ||||
80GDL54-14 | 2 | 36 54 65 | 28 | 2900 | 7.5 | 62 73 71 | 4.0 | 218 |
3 | 42 | 11 | 4.0 | 267 | ||||
4 | 56 | 15 | 4.0 | 287 | ||||
5 | 70 | 18.5 | 4.0 | 320 | ||||
6 | 84 | 18.5 | 4.0 | 330 | ||||
7 | 98 | 22 | 4.0 | 373 | ||||
8 | 112 | 30 | 4.0 | 400 | ||||
9 | 126 | 30 | 4.0 | 421 | ||||
10 | 140 | 37 | 4.0 | 432 | ||||
型號 | 級數(shù) | 流量 (m3/h) | 揚(yáng)程 (M) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 電機(jī)功率 (kw) | 效率 (%) | 必需汽蝕余量 (NPSH) | 重量 |
100GDL72-14 | 2 | 50.4 72 86.4 | 28 | 2900 | 11 | 64 73 71 | 4.5 | 276 |
3 | 42 | 15 | 4.5 | 298 | ||||
4 | 56 | 18.5 | 4.5 | 336 | ||||
5 | 70 | 22 | 4.5 | 381 | ||||
6 | 84 | 30 | 4.5 | 453 | ||||
7 | 98 | 30 | 4.5 | 466 | ||||
8 | 112 | 37 | 4.5 | 493 | ||||
9 | 126 | 37 | 4.5 | 582 | ||||
10 | 140 | 45 | 4.5 | 595 | ||||
125GDL100-20 | 2 | 75 108 130 | 40 | 2900 | 18.5 | 65 | 4.5 | 292 |
3 | 60 | 30 | 4.5 | 430 | ||||
4 | 80 | 37 | 4.5 | 463 | ||||
5 | 100 | 45 | 4.5 | 555 | ||||
6 | 120 | 55 | 4.5 | 640 | ||||
7 | 140 | 75 | 4.5 | 840 | ||||
8 | 160 | 75 | 4.5 | 855 | ||||
9 | 180 | 90 | 4.5 | 870 | ||||
10 | 200 | 90 | 4.5 | 955 | ||||
150GDL160-20 | 2 | 108 162 194 | 40 | 2900 | 30 | 69 78 77 | 4.5 | 422 |
3 | 60 | 37 | 4.5 | 452 | ||||
4 | 80 | 55 | 4.5 | 613 | ||||
5 | 100 | 75 | 4.5 | 820 | ||||
6 | 120 | 75 | 4.5 | 836 | ||||
7 | 140 | 90 | 4.5 | 922 |
十、安裝尺寸表
型號 | H1 | L | B | 4-φd1 | 進(jìn)口法蘭(J) | ||
DN | N-φD2 | φD | |||||
25GDL | 60 | 300 | 200 | 4-φ18 | 25 | 4-φ14 | 85 |
40GDL | 80 | 360 | 235 | 4-φ18 | 40 | 4-φ18 | 110 |
50GDL | 100 | 360 | 235 | 4-φ18 | 50 | 4-φ18 | 125 |
65GDL | 110 | 360 | 235 | 4-φ18 | 65 | 4-φ18 | 145 |
80GDL | 130 | 420 | 300 | 4-φ18 | 80 | 8-φ18 | 160 |
100GDL | 160 | 520 | 350 | 4-φ18 | 100 | 8-φ18 | 180 |
125GDL | 160 | 500 | 400 | 4-φ18 | 125 | 8-φ18 | 210 |
150GDL | 180 | 600 | 400 | 4-φ18 | 150 | 8-φ22 | 245 |
公司名稱:永嘉縣奧邦泵業(yè)制造有限公司
公司地址: 浙江-溫州-永嘉縣甌北鎮(zhèn)安豐工業(yè)區(qū)
:
負(fù) 責(zé) 人:吳香君
相關(guān)產(chǎn)品
- D多級泵,臥式多級泵,管道多級泵,多級泵性能,分段式管道泵
- GC多級泵,臥式多級泵,多級泵性能參數(shù),多級管道泵,管道離心泵
- QJ多級泵,立式多級泵,潛水多級泵,深井多級泵,多級泵參數(shù),多級泵原理
- GDL多級泵,立式多級管道泵,多級泵*,奧邦泵業(yè),管道多多級泵
- QJ多級泵,潛水多級泵,立式多級泵,深井多級泵,立式深井多級泵,多級泵報價
- GC多級泵,臥式多級管道泵,管道泵性能,多級泵原理,臥式泵廠家
- 25GDL2-12×10GDL多級管道離心泵,立式管道多級泵,奧邦多級泵,多級管道
- 40GDL6-12*10GDL立式多級管道離心泵,多級管道不銹鋼增壓水泵,多級泵
- 5GC-6×3GC鍋爐給水多級泵,高溫?zé)崴嗉壉茫嗉壉?/a>
- 80GDL54-14GDL立式多級管道增壓泵,多級管道離心泵,多級泵
- 25GDL2-12×10GDL多級管道離心泵,立式管道多級泵,奧邦多級泵
- 40GDL6-12*5GDL多級管道離心泵,奧邦多級泵
- 65GDL24-12GDL多級管道離心式增壓給水泵,不銹鋼立式多級管道排水泵,
- 40GDL6-12*5GDL多級離心泵,立式多級管道增壓泵,多級不銹鋼管道離心泵
- 150QJ20-138/23潛水電泵,QJ深井多級潛水泵,家用潛水泵,深井潛水電泵廠家
- ZW(L)-1-X-13消防增壓穩(wěn)壓給水設(shè)備,消防增壓穩(wěn)壓設(shè)備
- ZW(L)-1-X-10消防增壓穩(wěn)壓給水設(shè)備,消防增壓穩(wěn)壓設(shè)備廠家
- LG多級泵,LG高層建筑多級泵,立式不銹鋼多級水泵,多級恒壓切線泵,多級泵廠家
- XBD-GDL多級泵,溫州多級泵,XBD-GDL多級泵,立式多級泵,立式管道多級泵
- LG溫州多級泵,LG高層建筑多級給水泵,立式多級水泵廠家,奧邦多級給水泵
- LGLG高層建筑多級給水泵,立式多級增壓泵,奧邦多級不銹鋼給水泵
- QDLCDFL,多級泵,奧邦立式多級泵,QDL不銹鋼多級泵,增壓泵
- TSWATSWA臥式多級泵,多級離心泵,臥式不銹鋼多級泵
- LG多級泵,LG高層建筑多級給水泵,立式多級給水泵,奧邦多級泵
- LG增壓泵,LG高層建筑多級給水泵,立式多級水泵廠商,奧邦多級給水泵
- LG增壓泵,LG高層建筑多級給水泵,立式多級給水泵,奧邦多級給水泵
- QDL奧邦立式多級泵,多級泵,QDL不銹鋼多級泵,增壓泵
- TSWA多級離心泵,TSWA臥式多級泵,臥式不銹鋼多級泵
- LGLG高層建筑多級給水泵,立式多級給水泵,奧邦多級給水泵
- 40DL(DLR)6-12DL多級泵,不銹鋼多級泵廠家,立式分段式多級泵
- 50GDL18-15*6GDL不銹鋼多級泵,CDLF不銹鋼多級泵,奧邦不銹鋼多級泵
- TSWATSWA臥式多級泵,奧邦臥式多級離心泵,D型多級增壓離心泵,多級泵廠家
- QDL2-20多級泵,QDL不銹鋼多級泵,奧邦立式多級泵,多級泵結(jié)構(gòu)圖
- TSWA多級泵,TSWA臥式多級泵,不銹鋼臥式多級泵,多級管道離心泵,多級增壓穩(wěn)壓離心泵
- GC多級泵,GC鍋爐給水泵,奧邦臥式鍋爐給水泵
- TSWA多級泵,TSWA臥式多級泵,奧邦臥式多級離心泵
- GDL多級泵,GDL多級泵,奧邦不銹鋼多級泵
- ,DLDL立式多級泵,不銹鋼多級泵,奧邦立式多級泵
- QDLQDL不銹鋼多級泵,奧邦立式多級泵,多級泵
- TSWA多級泵,TSWA臥式多級泵,臥式不銹鋼多級泵