50WQ15-15-1.5供應(yīng)25WQ15-15-1.5固定式潛水排污泵
【簡(jiǎn)單介紹】
【詳細(xì)說(shuō)明】
潛水排污泵概述
WQ型無(wú)堵塞潛水泵是八十年代引進(jìn)聯(lián)邦德國(guó)ABS制泵公司*技術(shù)的基礎(chǔ)上,在我單位科研人員的共同努力下,同時(shí)廣泛征求國(guó)內(nèi)水泵專家的意見(jiàn),經(jīng)多次改良而研制成功的,經(jīng)測(cè)試各項(xiàng)性能指標(biāo)均達(dá)到國(guó)外同類產(chǎn)品*水平。本排污泵高效節(jié)能,結(jié)構(gòu)新穎。潛水排污泵投放市場(chǎng)后以其*地功效,可靠的質(zhì)量受到廣大用戶的歡迎和好評(píng)。被許多單位選為代替進(jìn)口產(chǎn)品,被國(guó)家機(jī)械委列為重點(diǎn)引進(jìn)消化項(xiàng)目。
潛水排污泵產(chǎn)品特點(diǎn)
1、 WQ潛水排污泵采用*的單葉片或雙葉片葉輪結(jié)構(gòu),大大提高了污物通過(guò)能力,能有效地通過(guò)泵口徑的5倍纖物質(zhì)與直徑為泵口徑約50%的固體顆粒。
2、WQ排污泵機(jī)械密封采有新型硬質(zhì)耐腐蝕碳化鎢材料,同時(shí)將密封改進(jìn)為雙端面密封,使其*處于油室內(nèi)運(yùn)行,可使泵安全連續(xù)運(yùn)行3000小時(shí)以上。
3、 WQ潛水泵整體結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、噪聲小、節(jié)能*,檢修方便,無(wú)需建泵房,潛入水中即可工作,大大減少工程造價(jià)。
4、 潛水排污泵密封油室內(nèi)設(shè)置有高精度抗干擾漏水檢測(cè)傳感器,及定子繞組內(nèi)預(yù)埋了熱敏元件,對(duì)水泵電機(jī)保護(hù)。
5、 潛水排污泵可根據(jù)用戶需要配備全自動(dòng)安全保護(hù)控制柜,對(duì)泵的漏水、漏電,過(guò)載及超溫等進(jìn)行保護(hù),提高了產(chǎn)品的安全性與可靠性。
6、 潛水排污泵配浮球開關(guān)可以根據(jù)所需液位變化,自動(dòng)控制泵的起動(dòng)與停止,不需專人看管,使用極為方便。
7、 潛水排污泵可根據(jù)用戶需要配備雙導(dǎo)軌自動(dòng)耦合安裝系統(tǒng),它給安裝、維修帶來(lái)*方便,人可不必為此而進(jìn)入污水坑。
8、 潛水排污泵能夠在全揚(yáng)程范圍內(nèi)使用,而保證電機(jī)不會(huì)過(guò)載。
9、 潛水排污泵有兩種不同的安裝方式,固定自動(dòng)耦合安裝系統(tǒng)、移動(dòng)式自由安裝系統(tǒng)。
潛水排污泵產(chǎn)品用途
1、 工廠、商業(yè)嚴(yán)重污染廢水的排放。
2、 城市污水處理廠排水系統(tǒng)。
3、 住宅區(qū)的污水排水站。
4、 人防系統(tǒng)排水站、自來(lái)水廠的給水裝置。
5、 醫(yī)院、賓館的污水排放。
6、 市政工程、建筑工地。
7、 勘探、礦山配套附機(jī)。
8、 農(nóng)村、沼氣池、農(nóng)田灌溉。
潛水排污泵使用條件
1、 介質(zhì)溫度不超過(guò)60℃,介質(zhì)重度為11.3×103kg/m3,PH值在59范圍內(nèi)。
2、 無(wú)內(nèi)自流循環(huán)冷卻系統(tǒng)的泵,電機(jī)部分露出液面不得超過(guò)1/2。
3、 本泵主要零件材料為鑄鐵,所以不能應(yīng)用于抽送高度腐蝕液體
QW(WQ)型潛水排污泵性能參數(shù)(部分) | |||||||||
|
|
|
|
|
|
| |||
序 號(hào) | 型 號(hào) | 口 徑(mm) | 流 量 (m3/h) | 揚(yáng) 程 (m) | 轉(zhuǎn) 速(r/min) | 功 率 (kw) | 效 率 (%) | 水泵電器控制器 | 自動(dòng)耦合器配WQ |
1 | 25QW8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 2825 | 1.1 | 38.1 | QZD-1.1 | / |
2 | 32QW12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 2825 | 1.1 | 40 | QZD-1.1 | / |
3 | 40QW15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 2840 | 1.5 | 45.1 | QZD-1.5 | 40 |
4 | 40QW15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2840 | 2.2 | 18 | QZD-2.2 | 40 |
5 | 50QW20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 1390 | 0.75 | 54 | QZD-0.75 | 40 |
6 | 50QW10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 1390 | 0.75 | 56 | QZD-0.75 | 50 |
7 | 50QW20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 2840 | 1.5 | 55 | QZD-1.5 | 50 |
8 | 50QW15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2840 | 2.2 | 56 | QZD-2.2 | 50 |
9 | 50QW18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 2880 | 3.0 | 58 | QZD-3.0 | 50 |
10 | 50QW25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 2900 | 5.5 | 53 | QZD-5.5 | 50 |
11 | 50QW20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 2900 | 7.5 | 55 | QZD-7.5 | 50 |
12 | 65QW25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2840 | 2.2 | 52 | QZD-2.2 | 50 |
13 | 65QW37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 2880 | 3.0 | 55 | QZD-3.0 | 65 |
14 | 65QW25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 2890 | 4.0 | 58 | QZD-4.0 | 65 |
15 | 65QW30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 2900 | 7.5 | 56 | QZD-7.5 | 65 |
16 | 65QW35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 2930 | 11 | 60 | QZD-11 | 65 |
17 | 65QW35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 2930 | 15 | 63 | QZD-15 | 65 |
18 | 80QW40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 1420 | 2.2 | 52 | QZD-2.2 | 65 |
19 | 80QW43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 2880 | 3.0 | 50 | QZD-3.0 | 80 |
20 | 80QW40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 2890 | 4.0 | 57 | QZD-4.0 | 80 |
21 | 80QW65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 2900 | 7.5 | 56 | QZD-7.5 | 80 |
22 | 100QW80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 1440 | 4.0 | 62 | QZD-4.0 | 80 |
23 | 100QW110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 1440 | 5.5 | 66 | QZD-5.5 | 100 |
24 | 100QW100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 1440 | 7.5 | 67 | QZD-7.5 | 100 |
25 | 100QW85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 1400 | 7.5 | 68 | QZD-7.5 | 100 |
26 | 100QW100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 1460 | 11 | 65 | JJ1-11 | 100 |
27 | 100QW100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 1470 | 15 | 66 | JJ1-26 | 100 |
28 | 100QW100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 1460 | 18.5 | 65 | JJ1-18.5 | 100 |
29 | 125QW130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 1460 | 11 | 62 | JJ1-11 | 100 |
30 | 125QW130-25-15 | 125 | 130 | 20 | 1440 | 15 | 63 | JJ1-15 | 125 |
31 | 150QW145-6-7.5 | 150 | 145 | 6 | 1470 | 7.5 | 63 | QZD7.5 | 125 |
32 | 150QW180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 1470 | 15 | 65 | JJ1-15 | 150 |
33 | 150QW180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 1470 | 18.5 | 75 | JJ1-18.5 | 150 |
34 | 150QW180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 1470 | 22 | 76 | JJ1-22 | 150 |
35 | 150QW130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 1470 | 22 | 75 | JJ1-22 | 150 |
36 | 150QW180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 970 | 30 | 73 | JJ1-30 | 150 |
37 | 150QW200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 970 | 37 | 70 | JJ1-37 | 150 |
38 | 200QW300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 1470 | 11 | 73 | JJ1-11 | 150 |
39 | 200QW250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 1470 | 15 | 74 | JJ1-15 | 200 |
40 | 200QW400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 1470 | 22 | 76 | JJ1-22 | 200 |
41 | 200QW400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 1470 | 30 | 73 | JJ1-30 | 200 |
42 | 200QW250-11-15 | 200 | 250 | 15 | 1470 | 18.5 | 72 | JJ1-18.5 | 200 |
43 | 200QW300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 1470 | 22 | 73 | JJ1-22 | 200 |
44 | 200QW250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 1470 | 30 | 71 | JJ1-30 | 200 |
45 | 200QW350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 1470 | 37 | 75 | JJ1-37 | 200 |
46 | 200QW400-30-55 | 200 | 400 | 30 | 1480 | 55 | 70 | JJ1-55 | 200 |
47 | 250QW600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 980 | 30 | 74 | JJ1-30 | 250 |
48 | 250QW600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 1480 | 37 | 78 | JJ1-37 | 250 |
49 | 250QW600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 1480 | 45 | 75 | JJ1-45 | 250 |
50 | 250QW600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 1480 | 55 | 73 | JJ1-55 | 250 |
51 | 250QW600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 1480 | 75 | 73 | JJ1-75 | 250 |
52 | 300QW800-12-45 | 300 | 800 | 12 | 1480 | 45 | 76 | JJ1-45 | 300 |
53 | 300QW500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 980 | 45 | 70 | JJ1-45 | 300 |
54 | 300QW800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 980 | 55 | 73 | JJ1-55 | 300 |
55 | 300QW600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 980 | 55 | 75 | JJ1-55 | 300 |
56 | 300QW800-20-75 | 300 | 800 | 20 |
請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字: