PO5644-10UPVC氣動(dòng)隔膜閥
【簡(jiǎn)單介紹】
【詳細(xì)說明】
UPVC氣動(dòng)隔膜閥 概述
UPVC氣動(dòng)隔膜閥由隔膜閥和氣動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)兩部分組成,它以壓縮空氣為動(dòng)力,實(shí)與對(duì)工藝管道中流體介質(zhì)流量的調(diào)節(jié)。 由于在結(jié)構(gòu)上采用帶有耐腐蝕襯里的閥體和耐腐蝕的隔膜、無填料函結(jié)構(gòu)、節(jié)流元件為彈性隔膜、閥體流道平滑,故氣動(dòng)薄膜隔膜閥具有陰力小,流量大、無外漏和方便可靠、防火防爆的優(yōu)點(diǎn),廣泛適用于工業(yè)自動(dòng)化系統(tǒng)中的強(qiáng)酸、強(qiáng)堿、強(qiáng)腐蝕、高粘度、含穎粒、帶纖維以及有毒和不充許污染的介質(zhì)的流量調(diào)節(jié)。
隔膜閥的關(guān)閉與開啟是通過來自管路的壓力作用于增強(qiáng)橡膠隔膜實(shí)現(xiàn)的。當(dāng)壓力介質(zhì)進(jìn)入閥門控制腔,隔膜下壓,關(guān)閉閥門通道,當(dāng)控制腔壓力排向大氣或下游管道,隔膜上升,閥門通道被打開。閥門沒有閥桿、密封墊、定向座等,通道中運(yùn)動(dòng)的*部件就是隔膜,所以不存在銹蝕及抱死現(xiàn)象,具有更高的穩(wěn)定性。多種結(jié)構(gòu)形式及控制形式,可適用于多種的流體控制需要
UPVC氣動(dòng)隔膜閥 參數(shù)
氣缸材質(zhì) | 聚酰胺PA、鋁合金 |
氣動(dòng)附件 | 限位開關(guān)、電磁閥、過濾減壓閥 定位器比例調(diào)節(jié)式 |
氣源壓力 | 4-6bar |
公稱通徑 | DN15-300mm |
公稱壓力 | EPDM膜片:10bar PTFE膜片:6bar |
適用溫度 | -30~+60℃ |
連接方式 | 雙由令、法蘭 |
閥體材質(zhì) | PVC、PP、PPH、PVDF |
閥座襯里 | 橡膠、襯氟 |
膜片材質(zhì) | EPDM、PTFE、NBR |
適用介質(zhì) | 空氣、水、油等 |
UPVC氣動(dòng)隔膜閥 參數(shù)
通徑(mm) | D1 | 尺寸(mm) | |||||||||||||||||
D | L | T | H1 | n | ¢ | ||||||||||||||
D (HG) | JIS | DIN | ANSI | L(HG) | JIS | DIN | ANSI | n(HG) | JIS | DIN | ANSI | ¢(HG) | JIS | DIN | ANSI | ||||
15 | 95 | 65 | 70 | 65 | 60 | 125 | 110 | 130 | 110 | 14 | 125 | 4 | 4 | 4 | 4 | 14 | 15 | 14 | 16 |
20 | 105 | 75 | 75 | 75 | 70 | 135 | 120 | 150 | 120 | 16 | 130 | 4 | 4 | 4 | 4 | 14 | 15 | 14 | 16 |
25 | 115 | 85 | 90 | 85 | 80 | 145 | 130 | 160 | 130 | 16 | 145 | 4 | 4 | 4 | 4 | 14 | 19 | 14 | 16 |
32 | 135 | 100 |
|
|
| 160 |
|
|
| 16 | 180 | 4 | 4 | 4 | 4 | 18 |
|
|
|
40 | 145 | 110 | 105 | 110 | 100 | 180 | 180 | 200 | 180 | 16 | 220 | 4 | 4 | 4 | 4 | 18 | 19 | 18 | 16 |
50 | 160 | 125 | 120 | 125 | 120 | 210 | 210 | 230 | 210 | 18 | 250 | 4 | 4 | 4 | 4 | 18 | 19 | 18 | 19 |
65 | 180 | 145 | 140 | 145 | 140 | 250 | 250 | 290 | 250 | 22 | 280 | 4 | 4 | 4 | 4 | 18 | 19 | 18 | 19 |
80 | 195 | 160 | 150 | 160 | 152 | 300 | 280 | 310 | 280 | 25 | 340 | 4 | 8 | 4 | 4 | 18 | 19 | 18 | 19 |
100 | 215 | 180 | 175 | 180 | 190 | 350 | 340 | 350 | 340 | 25 | 370 | 8 | 8 | 8 | 8 | 18 | 19 | 18 | 19 |
125 | 245 | 210 | 210 | 210 | 216 | 400 | 410 | 400 | 410 | 30 | 420 | 8 | 8 | 8 | 8 | 18 | 23 | 18 | 22 |
150 | 280 | 240 | 240 | 240 | 240 | 460 | 480 | 480 | 480 | 30 | 480 | 8 | 8 | 8 | 8 | 23 | 23 | 23 | 22 |
200 | 335 | 295 | 290 | 295 | 298 | 570 | 570 | 570 | 570 | 35 | 625 | 8 | 12 | 8 | 8 | 23 | 23 | 23 | 22 |
250 | 390 | 395 | 400 | 395 | 362 | 680 | 680 | 680 | 680 | 38 | 726 | 12 | 12 | 12 | 12 | 23 | 23 | 23 | 25 |
相關(guān)產(chǎn)品
- PO5644-10PPVC氣動(dòng)隔膜閥
- PO5624-10P雙由令氣動(dòng)隔膜
- G661F-10-DN100氣動(dòng)隔膜閥PVC
- POG5744-16P-DN50塑料隔膜閥
- PO5622-10PUPVC氣動(dòng)隔膜閥
- PO5624-10P雙由令氣動(dòng)隔膜閥價(jià)格
- PO5624-10PPVC氣動(dòng)隔膜閥上海廠家
- PO5644-10UUPVC氣動(dòng)隔膜閥|UPVC塑料氣動(dòng)隔膜閥
- PO5644-10U塑料頭氣動(dòng)隔膜閥-POLOVO
- PO5644-10UPVC氣動(dòng)隔膜閥
- PO5644-10UPVC氣動(dòng)隔膜閥|氣缸材質(zhì)為聚胺酰
- PO5644-10UPVC氣動(dòng)隔膜閥
- PO5644-10UPVC氣動(dòng)隔膜閥
請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
暫無信息 |