PO5644-10U塑料頭氣動隔膜閥
【簡單介紹】
【詳細說明】
通徑(mm) | D1 | 尺寸(mm) | |||||||||||||||||
D | L | T | H1 | n | ¢ | ||||||||||||||
D (HG) | JIS | DIN | ANSI | L(HG) | JIS | DIN | ANSI | n(HG) | JIS | DIN | ANSI | ¢(HG) | JIS | DIN | ANSI | ||||
15 | 95 | 65 | 70 | 65 | 60 | 125 | 110 | 130 | 110 | 14 | 125 | 4 | 4 | 4 | 4 | 14 | 15 | 14 | 16 |
20 | 105 | 75 | 75 | 75 | 70 | 135 | 120 | 150 | 120 | 16 | 130 | 4 | 4 | 4 | 4 | 14 | 15 | 14 | 16 |
25 | 115 | 85 | 90 | 85 | 80 | 145 | 130 | 160 | 130 | 16 | 145 | 4 | 4 | 4 | 4 | 14 | 19 | 14 | 16 |
32 | 135 | 100 | | | | 160 | | | | 16 | 180 | 4 | 4 | 4 | 4 | 18 | | | |
40 | 145 | 110 | 105 | 110 | 100 | 180 | 180 | 200 | 180 | 16 | 220 | 4 | 4 | 4 | 4 | 18 | 19 | 18 | 16 |
50 | 160 | 125 | 120 | 125 | 120 | 210 | 210 | 230 | 210 | 18 | 250 | 4 | 4 | 4 | 4 | 18 | 19 | 18 | 19 |
65 | 180 | 145 | 140 | 145 | 140 | 250 | 250 | 290 | 250 | 22 | 280 | 4 | 4 | 4 | 4 | 18 | 19 | 18 | 19 |
80 | 195 | 160 | 150 | 160 | 152 | 300 | 280 | 310 | 280 | 25 | 340 | 4 | 8 | 4 | 4 | 18 | 19 | 18 | 19 |
100 | 215 | 180 | 175 | 180 | 190 | 350 | 340 | 350 | 340 | 25 | 370 | 8 | 8 | 8 | 8 | 18 | 19 | 18 | 19 |
125 | 245 | 210 | 210 | 210 | 216 | 400 | 410 | 400 | 410 | 30 | 420 | 8 | 8 | 8 | 8 | 18 | 23 | 18 | 22 |
150 | 280 | 240 | 240 | 240 | 240 | 460 | 480 | 480 | 480 | 30 | 480 | 8 | 8 | 8 | 8 | 23 | 23 | 23 | 22 |
200 | 335 | 295 | 290 | 295 | 298 | 570 | 570 | 570 | 570 | 35 | 625 | 8 | 12 | 8 | 8 | 23 | 23 | 23 | 22 |
250 | 390 | 395 | 400 | 395 | 362 | 680 | 680 | 680 | 680 | 38 | 726 | 12 | 12 | 12 | 12 | 23 | 23 | 23 | 25 |
請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
暫無信息 |